2 | ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՎՃԱՐ/ԱՅԳԵՇԱՏ/ | 1/մՀԱՅՓՈՍՏՄ ՓԲԸ
2/02507464
8/Երեւան Սարյան 22 |  | 10.000 |
2 | ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ/ԳԵՂԱԿԵՐՏ/ | ԳԱՅԱՆԵ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ |  | 50.000 |
2 | ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ/ԳԵՂԱԿԵՐՏ/ | 1/ՄՈՒՐԱԴ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ
5/1803920602 |  | 4.500 |
2 | ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՎՃԱՐ/ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ/ | 1/Հովհաննիսյան Քրիստինե
3/AT0693558 057 11.03.2021 |  | 7.000 |
2 | ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ/ԱՐԱԳԱԾ/ | 1/ԷԴՎԱՐԴ ԲԱԲԱՅԱՆ
5/4004530148 |  | 7.500 |
2 | ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ/ԱՅԳԵՇԱՏ/ | 1/ՀԱԿՈԲ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
5/0000000000 |  | 9.000 |
2 | ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ/ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ/ | 1/ԱՐԿԱԴԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
5/1111111111 |  | 5.000 |
2 | ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ/ՀԱՅԹԱՂ/ | 1/ԹԵՎԱՆ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ
5/0000000000 |  | 5.400 |
2 | ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ/ԼԵՌՆԱՄԵՐՁ/ | Էդգար Բագոյան |  | 9.000 |
2 | ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ/ԾԱՂԿՈՒՆՔ/ | 1/ԱՐԱՄԱՅԻՍ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
5/2202860754 |  | 9.000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |